اطلاعات حساب
قیمت و موجودی بروز میباشد
<< برای مشاهده لیست قیمت پاور LED کلیک کنید >>
<< برای مشاهده لیست قیمت درایور LED کلیک کنید >>
وات |
جریان |
ضریب توان |
سازنده | قیمت (تومان) |
1-3x1W | 300mA | PF > 0.5 | ایزوله بدون قاب | 9200 |
4-7x1W | 300mA | PF > 0.5 | ایزوله بدون قاب | 11500 |
8-12x1W | 300mA | PF > 0.5 | ایزوله بدون قاب | |
13-18x1W | 300mA | PF > 0.5 | ایزوله بدون قاب | |
18-24x1W | 300mA | PF > 0.5 | ایزوله بدون قاب | |
6-10x3W20W | 600mA | PF > 0.9 | ایزوله بدون قاب | |
30W | 850mA | PF > 0.9 | ایزوله بدون قاب | |
25-36x1W | 300mA | PF > 0.9ضد صاعقه | ایزوله بدون قاب | |
50W | 1500mA | PF > 0.9ضد صاعقه | ایزوله بدون قاب | |
50W | 1500mA | PF > 0.9ضد صاعقه | ایزوله ضد آب IP66 |
جدول 2 : درایورهای غیر ایزوله - ورودی 220 AC
وات |
جریان |
ضریب توان |
سازنده | قیمت (تومان) |
9-18W | 120mA | PF > 0.9 | دارک انرژی - غیرایزوله بدون قاب | |
8-24x1W | 300mA | PF > 0.5 | غیرایزوله بدون قاب | 16300 |
12-24x1W | 300mA | PF > 0.9 | دارک انرژی - غیرایزوله بدون قاب | |
24-36x1W | 300mA | PF > 0.5 | غیرایزوله بدون قاب | 19500 |
18-36x1W | 300mA | PF > 0.9 EMC |
دارک انرژی - غیرایزوله بدون قاب | |
36-50x1W | 300mA | PF > 0.5 | غیرایزوله بدون قاب | 24000 |
18-24x3W50w | 600mA | PF > 0.9 | غیرایزوله بدون قاب |
جدول 3 : درایورهای غیر ایزوله مدل Tube (کشیده) مخصوص قاب مهتابی- ورودی 220 AC
وات |
جریان |
ضریب توان |
سازنده | قیمت (تومان) |
9-18W | 240mA | PF > 0.9 | دارک انرژی - غیرایزوله بدون قاب | |
9-18W | 240mA | PF > 0.9 | دارک انرژی - غیرایزوله بدون قاب | |
12-24x1W | 280mA | PF > 0.9 | دارک انرژی - غیرایزوله بدون قاب |